Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/wp848472/it-student-blog.com/public_html/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 10です。
前回の記事へのリンク

デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 9
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 9です。 前回の記事へのリンク 今回の結果 1日ごとの体重の変化を見る 日付...
今回の結果
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 参考 |
---|---|---|---|
2019/1/23 | 57.3 | 17.6 | |
2019/1/24 | 57.2 | 17.6 | |
2019/1/25 | 56.05 | 16.8 | 風邪ひいた |
2019/1/26 | 56.05 | 16.8 | 風邪ひいた |
2019/1/27 | 56.45 | 17.1 | 風邪ひいた |
2019/1/28 | 57 | 17.5 | クレアチン開始 |
2019/1/29 | 56.35 | 17 | |
2019/1/30 | 56.85 | 17.3 | |
2019/1/31 | 57.45 | 17.7 | |
2019/2/1 | 57.05 | 17.5 | |
2019/2/2 | 57.3 | 17.6 | |
2019/2/3 | 56.65 | 17.2 | |
2019/2/4 | 56.95 | 17.4 | |
2019/2/5 | 57.15 | 17.5 | |
2019/2/6 | 57.2 | 17.4 | |
2019/2/7 | 56.9 | 17.3 | |
2019/2/8 | 57.1 | 17.4 | |
2019/2/9 | 56.8 | 17.3 | |
2019/2/10 | 56.9 | 17.3 | |
2019/2/11 | 56.95 | 17.4 | |
2019/2/12 | 56.7 | 17.3 | |
2019/2/13 | 56.85 | 17.3 | |
2019/2/14 | 57.1 | 17.4 | |
2019/2/15 | 57 | 17.3 | |
2019/2/16 | 57.3 | 17.6 | |
2019/2/17 | 57.15 | 17.5 | |
2019/2/18 | 57.5 | 17.7 | |
2019/2/19 | 57.45 | 17.6 | |
2019/2/20 | 57.6 | 17.7 | |
2019/2/21 | 57.85 | 17.8 | |
2019/2/22 | 58.15 | 17.9 | |
2019/2/23 | 57.8 | 18 | |
2019/2/24 | 58.1 | 18.1 | |
2019/2/25 | 58 | 18 | |
2019/2/26 | 57.85 | 17.8 | |
2019/2/27 | 57.7 | 17.9 | |
2019/2/28 | 57.55 | 17.7 | |
2019/3/1 | 57.35 | 17.7 | |
2019/3/2 | 57.3 | 17.6 | |
2019/3/3 | 57.4 | 17.6 | |
2019/3/4 | 57.4 | 17.7 | |
2019/3/5 | 57.15 | 17.4 | |
2019/3/6 | 57.3 | 17.7 | 朝食後に計測 |
2019/3/7 | 57.6 | 17.8 | |
2019/3/8 | 57.7 | 17.9 | |
2019/3/9 | 57.85 | 18 | |
2019/3/10 | 58.2 | 18 | |
2019/3/11 | 58.2 | 18.2 | |
2019/3/12 | 57.25 | 17.6 | |
2019/3/13 | 57.85 | 17.9 | |
2019/3/14 | 57.75 | 18 | |
2019/3/15 | 57.6 | 17.8 | |
2019/3/16 | 57.95 | 18 | |
2019/3/17 | 57.5 | 17.8 | |
2019/3/18 | 59.15 | 18.4 | 食い過ぎ |
2019/3/19 | 57.95 | 18.1 | |
2019/3/20 | 58.25 | 18.3 | |
2019/3/21 | 57.3 | 17.7 | |
2019/3/22 | 58.3 | 18 | |
2019/3/23 | 58.7 | 18.4 | |
2019/3/24 | 57.6 | 17.9 | |
2019/3/25 | 57.65 | 17.9 | |
2019/3/26 | 56.85 | 17.4 | |
2019/3/27 | 57.4 | 17.7 | |
2019/3/28 | 56.85 | 17.4 | |
2019/3/29 | 57.1 | 17.5 | |
2019/3/30 | 57.65 | 17.8 | |
2019/3/31 | 57.05 | 17.5 | |
2019/4/1 | 58.55 | 18.2 | 食い過ぎ |
2019/4/2 | 57.45 | 17.8 | |
2019/4/3 | 57.7 | 17.9 | |
2019/4/4 | 57.2 | 17.6 | |
2019/4/5 | 57.2 | 17.6 | |
2019/4/6 | 57.1 | 17.5 | |
2019/4/7 | 56.95 | 17.4 | |
2019/4/8 | 57.25 | 17.5 | |
2019/4/9 | 57.15 | 17.5 | |
2019/4/10 | 57.3 | 17.7 | |
2019/4/11 | 57 | 17.5 | |
2019/4/12 | 56.65 | 17.2 | |
2019/4/13 | 57 | 17.5 | |
2019/4/14 | 57.55 | 17.5 | |
2019/4/15 | 57.55 | 17.8 | |
2019/4/16 | 56.95 | 17.4 | |
2019/4/17 | 57.35 | 17.6 | |
2019/4/18 | 57.25 | 17.4 | |
2019/4/19 | 58.1 | 17.9 | |
2019/4/20 | 57.25 | 17.3 | |
2019/4/21 | 57.2 | 17.3 | |
2019/4/22 | 57 | 17.4 | |
2019/4/23 | 56.5 | 17.1 | |
2019/4/24 | 56.6 | 17.2 | |
2019/4/25 | 57.1 | 17.5 | |
2019/4/26 | 57.3 | 17.6 | |
2019/4/27 | 56.2 | 17 | |
2019/4/28 | 57.5 | 17.7 |
クレアチンは途中で無くなっていつ無くなったのか覚えてないので終了時は記載していないです。
最初と最後の日の計測結果です。
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 参考 |
---|---|---|---|
2019/1/23 | 57.3 | 17.6 | |
2019/4/28 | 57.5 | 17.7 |
今回も前回と同じくだいたい週1~2で筋トレをしました。
3月からは自宅では無くジムで筋トレするようになりラットプルダウンやペックフライなどの器具を使って主に上半身(特に大胸筋)を鍛えてます。
大胸筋を重点的に鍛えたおかげか写真ではわかりにくいですが胸が少しふっくらしてきました。
筋トレ時にははっきりと大胸筋同士の間に溝が出来てきだしたので通常時にその状態になるのが目標です。
コメント