デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 9

デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 9です。

 

前回の記事へのリンク

デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 8
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 8です。 前回の記事へのリンク 今回の結果 1日ごとの体重の変化を見る 日付...

今回の結果

デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 9 体重と体脂肪の推移

日付 体重(kg) 体脂肪率(%) 参考
2018/12/7 58.45 18.2 食べ過ぎ
2018/12/8 56.45 17.1
2018/12/9 56.65 17.2
2018/12/10 56.6 17
2018/12/11 56.95 17.4
2018/12/12 57.45 17.7
2018/12/13 56.55 17.1
2018/12/14 56.9 17.4
2018/12/15 57.35 17.7
2018/12/16 57.45 17.7
2018/12/17 57.2 17.5
2018/12/18 57.1 17.5
2018/12/19 57.4 17.7
2018/12/20 58.4 18.4 朝食後に計測
2018/12/21 57.25 17.6
2018/12/22 58 18 朝食後に計測
2018/12/23 57.05 17.5
2018/12/24 57.25 17.6
2018/12/25 57.2 17.6
2018/12/26 57.75 17.9
2018/12/27 57.65 17.8
2018/12/28 57.2 17.5
2018/12/29 57.65 17.8
2018/12/30 57.9 17.9
2018/12/31 56.4 17.1
2019/1/1 57.75 17.9 食べ過ぎ
2019/1/2 57.75 17.9 未計測のため前日の記録をコピー
2019/1/3 56.75 17.2
2019/1/4 57.35 17.7
2019/1/5 57.2 17.6
2019/1/6 56.4 17
2019/1/7 56.7 17.2
2019/1/8 57.9 18 水の飲み過ぎ
2019/1/9 56.95 17.4
2019/1/10 56.45 17.1
2019/1/11 57.1 17.4
2019/1/12 56.95 17.4
2019/1/13 57.05 17.5
2019/1/14 56.75 17.3
2019/1/15 56.35 17
2019/1/16 57.1 17.5
2019/1/17 56.75 17.3
2019/1/18 56.4 17
2019/1/19 57.05 17.5
2019/1/20 56.75 17.3
2019/1/21 56.1 16.9
2019/1/22 57.15 17.5

最初と最後の日の計測結果です。

日付 体重(kg) 体脂肪率(%) 参考
2018/12/7 58.45 18.2 食べ過ぎ
2019/1/22 57.15 17.5

今回はだいたい週1~2で筋トレをしました。

前回のPart 8では56.45kgで体脂肪が17.5%の記録がありますが今回の最終日の計測結果は57.15kgで体脂肪が同じ17.5%なので少しは筋肉が増えてると思います。

しかし12月17日には57.2kg、18日には57.1kgで体脂肪が17.5%なので今回の期間中にはあまり変化はないのかもしれません。

やっぱり週1~2では回数が少なかったようです。

もうちょっと回数を増やすようにがんばります。

コメント