Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/wp848472/it-student-blog.com/public_html/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 6です。
前回の記事へのリンク
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 5
デブが細マッチョを目指して肉体改造のPart 5です。 前回の記事へのリンク 更新が遅くなって申し訳ありませんでした。m...
では今回の結果を見ていきましょう。
*今回から1日ごとの体重の変化は長いので、クリックしたときだけ見えるようにします。
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2018/9/4 | 56.9 | 17.7 |
2018/9/5 | 57.35 | 17.9 |
2018/9/6 | 57.55 | 18.1 |
2018/9/7 | 57.1 | 17.8 |
2018/9/8 | 57.6 | 18.1 |
2018/9/9 | 57 | 17.7 |
2018/9/10 | 56.65 | 17.5 |
2018/9/11 | 57.1 | 17.8 |
2018/9/12 | 57.05 | 17.8 |
2018/9/13 | 57.5 | 18 |
2018/9/14 | 56.4 | 17.4 |
2018/9/15 | 56.2 | 17.2 |
2018/9/16 | 56.1 | 17.2 |
2018/9/17 | 56.45 | 17.4 |
2018/9/18 | 57.05 | 17.7 |
2018/9/19 | 56.55 | 17.5 |
2018/9/20 | 56.15 | 17.1 |
2018/9/21 | 56.4 | 17.4 |
2018/9/22 | 56.45 | 17.4 |
2018/9/23 | 56.85 | 17.6 |
2018/9/24 | 56.35 | 17.3 |
2018/9/25 | 56.6 | 17.4 |
2018/9/26 | 56.7 | 17.5 |
2018/9/27 | 56.2 | 17.1 |
2018/9/28 | 56.8 | 17.6 |
2018/9/29 | 56.9 | 17.7 |
2018/9/30 | 56.45 | 17.4 |
2018/10/1 | 57.05 | 17.8 |
2018/10/2 | 57 | 17.7 |
2018/10/3 | 56.9 | 17.7 |
2018/10/4 | 56.7 | 17.5 |
2018/10/5 | 57.55 | 17.7 |
2018/10/6 | 57.45 | 18 |
2018/10/7 | 57.55 | 17.8 |
2018/10/8 | 56.85 | 17.6 |
2018/10/9 | 57.25 | 17.9 |
2018/10/10 | 57 | 17.7 |
2018/10/11 | 57.1 | 17.5 |
わかりやすく最初と最後の日の計測結果だけ載せておきます。
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2018/9/4 | 56.9 | 17.7 |
2018/10/11 | 57.1 | 17.5 |
あまり変化がないですね(;・∀・)
最近は金銭面の関係でジムは行かなくなり、自宅で週に5日ほど部位別に筋トレしています。
また2018/10/8日からクレアチンを飲んでいます。
予定では15日頃にローディングが終了します。
*投稿したと思ってたら下書きのままでしたので、投稿日より前の話になります。(2018年10月20日投稿)
次の記事
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 7
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 7です。 前回の記事へのリンク では今回の結果を見ていきましょう。 1日ごと...
コメント